目次
ゴールドカードのおすすめランキング2025
ゴールドカードは一般のクレジットカードよりもステータスや手厚い特典を持ち、国内空港ラウンジ無料サービスや高還元率、旅行傷害保険などワンランク上のメリットが魅力です。
ゴールドカードおすすめランキングTOP5
| カード名 | 年会費(税込) | 基本還元率 | 空港ラウンジ | 特典/おすすめポイント |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円(利用条件達成で永年無料) | 0.5% | 国内主要空港無料 | 年100万利用で永年年会費無料、ボーナスポイント、対象店で最大7%還元 |
| JCBゴールド | 11,000円(初年度無料) | 0.5% | 国内主要空港無料 | 旅行傷害保険が充実/上位カード招待あり |
| 楽天プレミアムカード | 11,000円 | 1% | プライオリティパス(世界1300空港)年5回無料 | 楽天市場でポイント最大17倍 |
| 楽天ゴールドカード | 2,200円 | 1% | 空港ラウンジ年2回無料 | 年会費格安&20代・初心者にも人気 |
| dカード GOLD | 11,000円 | 1% | 国内・ハワイ主要空港無料 | ドコモ利用料金10%還元・ケータイ補償10万円など |
ゴールドカードの選び方【比較ポイント】
- 年会費で比較:格安で始めるなら楽天ゴールドやエポスゴールド(インビテーションで無料)。年に100万円以上使うなら三井住友ゴールド(NL)やSAISON GOLD Premiumも永年無料に
- ポイント還元で比較:楽天経済圏なら楽天系、ドコモならdカード GOLD、コンビニや外食重視なら三井住友など“ライフスタイル”で選ぶのがコツ
- 空港ラウンジ/旅行保険で比較:出張や旅行が多いならJCBゴールドやアメックスも選択肢
ゴールドカードのメリット・デメリット
主なメリット
主なデメリット
ゴールドカード主要条件比較表
| カード名 | 年会費 | ポイント還元 | ラウンジ | 特徴・対象ユーザー |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友ゴールド(NL) | 条件達成で無料 | 0.5~7% | 国内空港 | 初心者・節約重視 |
| JCBゴールド | 初年度無料 | 0.5%~優待 | 国内空港 | 安心重視・50代以上 |
| 楽天プレミアム | 11,000円 | 1%(楽天3~17倍) | 世界空港 | 楽天サービス活用派 |
| dカード GOLD | 11,000円 | 1%(ドコモ10%) | 国内・ハワイ空港 | ドコモユーザー |
| セゾンゴールドプレミアム | 条件達成で無料 | 0.5~5% | 国内空港 | サービス幅広 |
よくある質問・Q&A
- Q. ゴールドカードは誰でも申込できる?
- Q. 年会費をペイできる使い方は?
ゴールドカード選びは「年会費」「還元率」「利用シーン」「付帯保険」「空港ラウンジ特典」「インビテーション条件」など多角的に比較し、自分の暮らしに合うものを公式サイト比較やレビューランキングを見て選ぶのが一番おすすめです。

